
レベラーフィード FG6-70の詳細情報
| 機械名 | レベラーフィード |
|---|---|
| 商品ID | 820308YOS-1 |
| メーカー | (株)ユタニ |
| 型式 | FG6-70 |
| 年式 | 1991 |
| 仕様 | 板厚0.5~7.0mm 板幅100~700mm コイルφ1500×2連装 ライン速度15m 抗張力60kg 降伏点49kg SPCC SPFH 2003年8月メーカー改造・オーバーホール点検済 |

| 機械名 | レベラーフィード |
|---|---|
| 商品ID | 820308YOS-1 |
| メーカー | (株)ユタニ |
| 型式 | FG6-70 |
| 年式 | 1991 |
| 仕様 | 板厚0.5~7.0mm 板幅100~700mm コイルφ1500×2連装 ライン速度15m 抗張力60kg 降伏点49kg SPCC SPFH 2003年8月メーカー改造・オーバーホール点検済 |
