
ベンダー AP-5521の詳細情報
| 機械名 | ベンダー |
|---|---|
| 商品ID | 910206EIJ-2 |
| メーカー | (株)相澤鐵工所 |
| 型式 | AP-5521 |
| 年式 | 1986 |
| 仕様 | 55ton×2100mm S:120mm ギャップ深さ:410mm 電動バックゲージ 最大曲げ能力:3.2×2050mm テーブル寸法:180×2100 主電動機:5.5kw 機械重量:5.1t |

| 機械名 | ベンダー |
|---|---|
| 商品ID | 910206EIJ-2 |
| メーカー | (株)相澤鐵工所 |
| 型式 | AP-5521 |
| 年式 | 1986 |
| 仕様 | 55ton×2100mm S:120mm ギャップ深さ:410mm 電動バックゲージ 最大曲げ能力:3.2×2050mm テーブル寸法:180×2100 主電動機:5.5kw 機械重量:5.1t |
