
現在、画像を準備中です。
レイアウトマシン ASM-2000の詳細情報
| 機械名 | レイアウトマシン |
|---|---|
| 商品ID | 1010731KUN-1 |
| メーカー | 藤岡精工(株) |
| 型式 | ASM-2000 |
| 年式 | 2003 |
| 仕様 | 測定範囲:1500×2000×1200 定盤:3000×6000×250 9700㎏ XYZ軸デジタルスケール (Hi-Digiter LTⅡ) |
| 備考 | 大型ワークも、ミリ単位の妥協なく。 測定範囲 X1500×Y2000×Z1200mm 複雑形状・大物ワークの測定に威力を発揮する高精度三次元測定機。 堅牢な構造による優れた耐久性と、フリーセッティングによる柔軟な測定で、測定時間を大幅に短縮します。 クレイモデルやマスターモデル、金型・木型の計測はもちろん、家電デザイン検査から橋梁・鉄塔の溶接検査まで、小物から大物まであらゆる三次元形状に対応。 「測れなかったもの」を、測れるものに。 |
|---|



