
レーザー加工機 SUPER TURBO-X48MkⅡの詳細情報
| 機械名 | レーザー加工機 | 
|---|---|
| 商品ID | 991008KUN-1 | 
| メーカー | ヤマザキマザック(株) | 
| 型式 | SUPER TURBO-X48MkⅡ | 
| 年式 | 2008 | 
| 仕様 | MAZATROL PREVIEW 4kw発振子 X-2685 Y-1270 Z-100 ワーク:2500×1250×25 615㎏ | 

| 機械名 | レーザー加工機 | 
|---|---|
| 商品ID | 991008KUN-1 | 
| メーカー | ヤマザキマザック(株) | 
| 型式 | SUPER TURBO-X48MkⅡ | 
| 年式 | 2008 | 
| 仕様 | MAZATROL PREVIEW 4kw発振子 X-2685 Y-1270 Z-100 ワーク:2500×1250×25 615㎏ | 

