
Bender AP-5521Des informations détaillées
| Nom | Bender |
|---|---|
| ID de larticle | 910206EIJ-2 |
| Marque | Aizawa Iron Works |
| Modèle | AP-5521 |
| Année | 1986 |
| spécification | 55ton×2100㎜ Capacity:3.2×2050㎜ S:120㎜ Gap:410㎜ Back gauge Table:180×2100 Motor:5.5kw Weight:5.1t |

| Nom | Bender |
|---|---|
| ID de larticle | 910206EIJ-2 |
| Marque | Aizawa Iron Works |
| Modèle | AP-5521 |
| Année | 1986 |
| spécification | 55ton×2100㎜ Capacity:3.2×2050㎜ S:120㎜ Gap:410㎜ Back gauge Table:180×2100 Motor:5.5kw Weight:5.1t |
