
Cliquez sur chaque vignette pour lagrandir
Double column Machining-center MCV-AⅡ20×40Des informations détaillées
| Nom | Double column Machining-center | 
|---|---|
| ID de larticle | 920406KIY-1 | 
| Marque | Okuma | 
| Modèle | MCV-AⅡ20×40 | 
| Année | 2007 | 
| spécification | OSP-P-200M I-MAP Between column: 2050 T: 4100×1500 Max load:12t X-4000 Y-2000 Z-450 W-1150 Angle head Table to Spindle: 0~1510mm 30~4000rpm BT-50 ATC-50 Tool offset:300 Helical interporation Common variable number: 200 Work coordinate pair:200 Chip conveyor | 





















 

